Dynaの秋葉原ジャンクパラダイス・収支報告 (H17.03.15)
Dynaです。
秋葉原ジャンクパラダイス名物「週末お宝発見隊」が1年間に、使った費用、依頼された費用などの
収支報告をまとめてみました。いったい、自分では年間いくらくらい使っているのか、気にはなっていたのですが
無駄金の恐れもあり、意図的に見ないようにしていました。(根性無し) しかし、今般どうしても気になったので、
恐る恐る集計してみました。まあ、どうでも良いものかも知れませんが参考にどうぞ。
@ 1年目 (主にH16)
| お宝発見隊収支報告 | ||||
| 出動回 | 年月日 | @ | A | B=@-A |
| 購入費用 | 依頼品 | 自己分 | ||
| 第1回 | H15.12.20 | 138 | 0 | 138 |
| 第2回 | H15.12.27 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 第3回 | H16.1.4 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 第4回 | H16.1.10 | 4,365 | 1,880 | 2,485 |
| 第5回 | H16.1.18 | 2,729 | 0 | 2,729 |
| 第6回 | H16.1.25 | 25,602 | 0 | 25,602 |
| 第7回 | H16.1.31 | 6,916 | 0 | 6,916 |
| 第8回 | H16.2.8 | 8,816 | 6,020 | 2,796 |
| 第9回 | H16.2.14 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 第10回 | H16.2.22 | 520 | 0 | 520 |
| 第11回 | H16.2.28 | 680 | 0 | 680 |
| 第12回 | H16.3.6 | 198 | 0 | 198 |
| 第13回 | H16.3.13 | 0 | 0 | 0 |
| 第14回 | H16.3.21 | 625 | 0 | 625 |
| 第15回 | H16.3.27 | 2,077 | 0 | 2,077 |
| 第16回 | H16.4.3 | 2,029 | 0 | 2,029 |
| 第17回 | H16.4.10 | 1,378 | 0 | 1,378 |
| 第18回 | H16.4.17 | 0 | 0 | 0 |
| 第19回 | H16.4.24 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 第20回 | H16.5.1 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 第21回 | H16.5.8 | 6,244 | 3,980 | 2,264 |
| 第22回 | H16.5.15 | 420 | 0 | 420 |
| 第23回 | H16.5.22 | 1,990 | 1,950 | 40 |
| 第24回 | H16.5.29 | 0 | 0 | 0 |
| 第25回 | H16.6.5 | 5,895 | 95 | 5,800 |
| 第26回 | H16.6.12 | 3,680 | 0 | 3,680 |
| 第27回 | H16.6.16 | 848 | 0 | 848 |
| 第28回 | H16.6.26 | 0 | 0 | 0 |
| 第29回 | H16.7.3 | 1,452 | 0 | 1,452 |
| 第30回 | H16.7.10 | 0 | 0 | 0 |
| 第31回 | H16.7.17 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 第32回 | H16.7.24 | 768 | 0 | 768 |
| 第33回 | H16.7.31 | 1,405 | 0 | 1,405 |
| 第34回 | H16.8.7 | 1,111 | 0 | 1,111 |
| 第35回 | H16.8.16 | 955 | 0 | 955 |
| 第36回 | H16.8.21 | 1,948 | 0 | 1,948 |
| 第37回 | H16.8.29 | 496 | 0 | 496 |
| 第38回 | H16.9.4 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 第39回 | H16.9.11 | 1,048 | 0 | 1,048 |
| 第40回 | H16.9.18 | 1,493 | 0 | 1,493 |
| 第41回 | H16.9.25 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| 第42回 | H16.10.2 | 7,473 | 5,000 | 2,473 |
| 第43回 | H16.10.10 | 1,077 | 378 | 699 |
| 第44回 | H16.10.16 | 750 | 0 | 750 |
| 第45回 | H16.10.24 | 4,005 | 2,520 | 1,485 |
| 第46回 | H16.10.30 | 3,479 | 0 | 3,479 |
| 第47回 | H16.11.6 | 1,818 | 1,318 | 500 |
| 第48回 | H16.11.13 | 4,163 | 3,500 | 663 |
| 第49回 | H16.11.20 | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| 第50回 | H16.11.28 | 634 | 0 | 634 |
| 第51回 | H16.12.4 | 500 | 0 | 500 |
| 第52回 | H16.12.12 | 730 | 0 | 730 |
| 計 | 141,595 | 38,641 | 102,954 | |
(結果)
年間10万円程度使っていたのですね。これは多いのか少ないのか・・・・・微妙です。1年間我慢すれば新品ノートが
1台購入できる値段ですから。でも、1ヶ月に均せば¥8600、1回当たり¥2000です。1回の経費は約¥1000です
から、週末隊の費用は平均¥3000−で行動していることになります。趣味ならこの金額で毎週楽しめるので
結構、お安い趣味かも。
A 2年目 (主にH17)
| 出動回 | 年月日 | @ | A | B=@-A |
| 購入費用 | 依頼品 | 自己分 | ||
| 第53回 | H16.12.18 | 549 | 0 | 549 |
| 第54回 | H16.12.25 | 6,780 | 0 | 6780 |
| 第55回 | H17.1.8 | 4,365 | 1980 | 2385 |
| 第56回 | H17.1.15 | 72 | 0 | 72 |
| 第57回 | H17.1.22 | 3,077 | 2600 | 477 |
| 第58回 | H17.1.29 | 2,580 | 0 | 2580 |
| 第59回 | H17.2.5 | 500 | 0 | 500 |
| 第60回 | H17.2.11 | 1,325 | 0 | 1325 |
| 第61回 | H17.2.19 | 595 | 0 | 595 |
| 第62回 | H17.2.26 | 2002 | 0 | 2002 |
| 第63回 | H17.3.5 | 8350 | 7800 | 550 |
| 第64回 | H17.3.12 | 9589 | 0 | 9589 |
| 第65回 | H17.3.19 | 2214 | 0 | 2214 |
| 第66回 | H17.3.26 | 2119 | 1111 | 1008 |
| 第67回 | H17.4.2 | 1,799 | 0 | 1799 |
| 第68回 | H17.4.9 | 2,510 | 1960 | 550 |
| 第69回 | H17.4.16 | 1,463 | 0 | 1463 |
| 第70回 | H17.4.23 | 11000 | 11000 | 0 |
| 第71回 | H17.4.29 | 0 | 0 | 0 |
| 第72回 | H17.5.7 | 1,100 | 0 | 1100 |
| 第73回 | H17.5.14 | 3,295 | 0 | 3295 |
| 第74回 | H17.5.21 | 548 | 0 | 548 |
| 第75回 | H17.5.28 | 5,522 | 0 | 5522 |
| 第76回 | H17.6.4 | 875 | 0 | 875 |
| 第77回 | H17.6.11 | 300 | 0 | 300 |
| 第78回 | H17.6.18 | 1,599 | 0 | 1599 |
| 第79回 | H17.6.25 | 10305 | 10000 | 305 |
| 第80回 | H17.7.2 | 3700 | 1600 | 2100 |
| 第81回 | H17.7.9 | 1,124 | 0 | 1124 |
| 第82回 | H17.7.16 | 950 | 0 | 950 |
| 第83回 | H17.7.23 | 390 | 0 | 390 |
| 第84回 | H17.7.30 | 988 | 0 | 988 |
| 第85回 | H17.8.6 | 200 | 0 | 200 |
| 第86回 | H17.8.16 | 568 | 0 | 568 |
| 第87回 | H17.8.20 | 1330 | 1180 | 150 |
| 第88回 | H17.8.27 | 0 | 0 | 0 |
| 第89回 | H17.9.3 | 2000 | 0 | 2000 |
| 第90回 | H17.9.10 | 3,546 | 0 | 3546 |
| 第91回 | H17.9.17 | 978 | 0 | 978 |
| 第92回 | H17.9.23 | 200 | 0 | 200 |
| 第93回 | H17.10.1 | 299 | 0 | 299 |
| 第94回 | H17.10.8 | 399 | 0 | 399 |
| 第95回 | H17.10.15 | 670 | 670 | 0 |
| 第96回 | H17.10.22 | 4980 | 0 | 4980 |
| 第97回 | H17.10.29 | 2,900 | 0 | 2900 |
| 第98回 | H17.11.5 | 3,722 | 0 | 3722 |
| 第99回 | H17.11.12 | 3,980 | 0 | 3980 |
| 第100回 | H17.11.19 | 7,679 | 6,999 | 680 |
| 第101回 | H17.11.26 | 700 | 0 | 700 |
| 第102回 | H17.12.4 | 500 | 0 | 500 |
| 第103回 | H17.12.10 | 2160 | 0 | 2160 |
| 第104回 | H17.12.17 | 3682 | 3282 | 400 |
| 計 | 132,078 | 50,182 | 81,896 |
(結果)
2年目の平成17年は年間8万円ということで、昨年よりも少なくなっています。
これは、ちょっぴり、衝動買いが少なくなったからでしょうか。
逆に依頼は増えていますね。 By Dyna
B 3年目 (主にH18) (隔週になりました。)
| 出動回 | 年月日 | @ | A | B=@-A |
| 購入費用 | 依頼品 | 自己分 | ||
| 第105回 | H17.12.24 | 2099 | 0 | 2099 |
| 第106回 | H17.1.28 | 626 | 0 | 626 |
| 第107回 | H18.2.11 | 3,000 | 0 | 3000 |
| 第108回 | H18.2.25 | 190 | 0 | 190 |
| 第109回 | H18.3.11 | 2,380 | 0 | 2380 |
| 第110回 | H18.3.25 | 1,200 | 0 | 1200 |
| 第111回 | H18.4.8 | 6,773 | 0 | 6773 |
| 第112回 | H18.4.29 | 500 | 0 | 500 |
| 第113回 | H18.5.13 | 14,378 | 4000 | 10378 |
| 第114回 | H18.5.27 | 1704 | 0 | 1704 |
| 第115回 | H18.6.10 | 10698 | 10000 | 698 |
| 第116回 | H18.6.24 | 5300 | 0 | 5300 |
| 第117回 | H18.7.8 | 500 | 0 | 500 |
| 第118回 | H18.7.22 | 1690 | 0 | 1690 |
| 第119回 | H18.8.9 | 10,148 | 9938 | 210 |
| 第120回 | H18.8.19 | 0 | 0 | 0 |
| 第121回 | H18.9.2 | 1,240 | 0 | 1240 |
| 第122回 | H18.9.16 | 3677 | 2999 | 678 |
| 第123回 | H18.9.30 | 3,043 | 1950 | 1093 |
| 第124回 | H18.10.7 | 2,780 | 2680 | 100 |
| 第125回 | H18.10.21 | 320 | 0 | 320 |
| 第126回 | H18.11.4 | 5315 | 4980 | 335 |
| 第127回 | H18.11.11 | 385 | 0 | 385 |
| 第128回 | H18.11.25 | 628 | 0 | 628 |
| 第129回 | H18.12.9 | 1,480 | 0 | 1480 |
| 計 | 80,054 | 36,547 | 43,507 |
(結果)
3年目の平成18年は、隔週になったため、年間4万円ということで、
健全な数値に落ち着いた感じがします。
逆に依頼は、年間換算すれば7万円ということで、更に増えていることになりますね。 By Dyna
(まとめ)
| 出動回 | 年月日 | @ | A | B=@-A |
| 購入費用 | 依頼品 | 自己分 | ||
| 1年目 | H16 | 141,595 | 38,641 | 102,954 |
| 2年目 | H17 | 132,078 | 50,182 | 81,896 |
| 3年目 | H18 | 80,054 | 36,547 | 43,507 |
| 計 | 353,727 | 125,370 | 228,357 |